Tournoi de Noël 2016 - Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | ||
1 | ANDRE Sebastien | 1750 R | MinM | FRA | + 10N | + 16B | + 8N | + 7B | + 12N | + 3N | + 2B | 7 | 24 | 28 | 2318 | 2318 | ||
2 | DORE Armand | 1950 R | SenM | FRA | + 12N | - 7B | + 10N | + 4B | + 8N | + 5B | - 1N | 5 | 26½ | 21 | 1884 | 1884 | ||
3 | COCQUEREZ Olivier | 1680 R | CadM | FRA | + 14B | + 19N | + 4N | - 8B | + 7N | - 1B | + 9B | 5 | 25½ | 22 | 1759 | 1759 | ||
4 | POINSIGNON Ronan | 1850 R | JunM | FRA | + 5B | + 13N | - 3B | - 2N | + 14B | + 12N | + 8B | 5 | 25½ | 19 | 1837 | 1837 | ||
5 | DUPUIS Gabriel | 1240 R | MinM | FRA | - 4N | + 15B | - 16N | + 19B | + 17B | - 2N | + 14B | 4 | 20½ | 14 | 1413 | 1413 | ||
6 | COLLET Laurent | 1690 R | SenM | FRA | + 9B | - 14N | + 21N | + 17B | + 7B | 4 | 19½ | 11 | 1668 | 1668 | ||||
7 | BROSSARD David | 1580 R | SenM | FRA | + 11B | + 2N | + 17B | - 1N | - 3B | = 8B | - 6N | 3½ | 29 | 19 | 1693 | 1693 | ||
8 | GUEHO Nicolas | 2230 R | SenM | FRA | + 9B | + 17N | - 1B | + 3N | - 2B | = 7N | - 4N | 3½ | 29 | 18 | 1850 | 1850 | ||
9 | CHOISNET Jean-Yves | 1360 R | VetM | FRA | - 8N | = 20B | - 6N | + 15B | + 10N | + 11B | - 3N | 3½ | 23½ | 12 | 1388 | 1388 | ||
10 | MICLON Jacques | 1210 R | VetM | FRA | - 1B | + 18N | - 2B | = 11N | - 9B | + 21N | + 17N | 3½ | 22½ | 11 | 1303 | 1303 | ||
11 | DUPUIS Frederique | 1130 R | SenF | FRA | - 7N | - 12B | + 15N | = 10B | + 18N | - 9N | + 21B | 3½ | 17½ | 11 | 1165 | 1165 | ||
12 | KEITA Marwin | 1270 R | MinM | FRA | - 2B | + 11N | + 19B | + 20N | - 1B | - 4B | 3 | 27½ | 15 | 1378 | 1378 | |||
13 | LEVY Raphaelle | 1520 R | BenF | FRA | + 15N | - 4B | + 14N | + 16B | 3 | 25 | 16 | 1590 | 1590 | |||||
14 | GUEHO Mathieu | 1190 R | BenM | FRA | - 3N | + 21N | - 13B | + 6B | - 4N | + 19B | - 5N | 3 | 25 | 12 | 1268 | 1268 | ||
15 | ANDRE Tom | 999 E | PupM | FRA | - 13B | - 5N | - 11B | - 9N | = 19N | + 18B | EXE | 2½ | 18½ | 4½ | 996 | 996 | ||
16 | LEVY Stephane | 1430 R | SenM | FRA | + 18B | - 1N | + 5B | - 13N | 2 | 26 | 12 | 1385 | 1385 | |||||
17 | LAMBERT Olivier | 1620 R | SenM | FRA | + 20N | - 8B | - 7N | + 18B | - 5N | - 6N | - 10B | 2 | 22½ | 11 | 1293 | 1293 | ||
18 | LEGRAND Esteban | 999 E | PupM | FRA | - 16N | - 10B | EXE | - 17N | - 11B | - 15N | + 19B | 2 | 16½ | 6 | 908 | 908 | ||
19 | GUEHO Amandine | 950 R | PouF | FRA | + 21B | - 3B | - 12N | - 5N | = 15B | - 14N | - 18N | 1½ | 19 | 8½ | 878 | 878 | ||
20 | LEVY Theo | 1180 R | PupM | FRA | - 17B | = 9N | + 21B | - 12B | 1½ | 18 | 8 | 1156 | 1156 | |||||
21 | PIRMAMOD Nasrodin | 1399 E | VetM | FRA | - 19N | - 14B | - 20N | EXE | - 6B | - 10B | - 11N | 1 | 19½ | 4 | 325 | 325 |
![]() |
![]() |
![]() |