"Le plaisir de jouer,  d'apprendre et de se rencontrer "
"Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité".  [Carl Gustav Jung]

 
 
    13ème TOURNOI D'AUTOMNE  - 2014 
 
13eme Open d'automne Tournoi B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   COLLET Laurent 1340 Sen FRA BNO +14N +10B =9N +4B +3B 4,5 7,5 13,5 1618 1618
2   LEVY David 1313 Ben FRA BNO -4N +7B +11N +5B +6N 4 9 10 1497 1497
3   MICLON Jacques 1107 Vet FRA BNO +12N +14B +4N +9B -1N 4 7,5 14 1499 1499
4   CHOISNET Jean-Yves 1391 Vet FRA BNO +2B +5N -3B -1N +10B 3 11 10 1341 1341
5   DUPUIS Frederique 1340 Sen FRA BNO +6B -4B +7N -2N +9B 3 9 9 1358 1358
6   PUPIN Herve 1271 Sen FRA BNO -5N +11B +8N +10B -2B 3 8 9 1320 1319
7   DUPUIS Gabriel 1220 Ben FRA BNO +15N -2N -5B +12N +13B 3 7 8 1314 1276
8   FORGEAIS Arthur 1099 Pup FRA BNO -9N +12B -6B +11N +14N 3 6,5 7 1257 1257
9   BOWRING Louis 1240 Min FRA BNO +8B +13N =1B -3N -5N 2,5 10 10,5 1275 1274
10   COCQUEREZ Olivier 1250 Min FRA BNO +13B -1N +15B -6N -4N 2 8 8 1232 1193
11   GUEHO Mathieu 1080 Pup FRA BNO +16N -6N -2B -8B +15N 2 7 6 1177 1097
12   LEVY Theo 1050 Pou FRA BNO -3B -8N +14N -7B +16B 2 7 4 1145 1104
13   ROYER Maxime 1320 Cad FRA BNO -10N -9B +16N +15B -7N 2 5,5 5 1150 1071
14   LEVY Raphaelle 1290 Pup FRA BNO -1B -3N -12B +16N -8B 1 9 2 1000 1000
15   MAUDUIT Antonin 1099 Pup FRA BNO -7B +16B -10N -13N -11B 1 6 4 1000 1000
16   SOCHON Dorian 1199 Ben FRA BNO -11B -15N -13B -14B -12N 0 5 0 1000 1000
 
13e Open d'automne Tournoi B
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   COLLET Laurent 1340 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4,5 7,5 13,5 1618 1618
2   LEVY David 1313 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 9 10 1497 1497
3   MICLON Jacques 1107 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 7,5 14 1499 1499
4   CHOISNET Jean-Yves 1391 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 11 10 1341 1341
5   DUPUIS Frederique 1340 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 9 9 1358 1358
6   PUPIN Herve 1271 Sen FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 3 8 9 1320 1319
7   DUPUIS Gabriel 1220 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 7 8 1314 1276
8   FORGEAIS Arthur 1099 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 6,5 7 1257 1257
9   BOWRING Louis 1240 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 10 10,5 1275 1274
10   COCQUEREZ Olivier 1250 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 8 8 1232 1193
11   GUEHO Mathieu 1080 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 7 6 1177 1097
12   LEVY Theo 1050 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 7 4 1145 1104
13   ROYER Maxime 1320 Cad FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 5,5 5 1150 1071
14   LEVY Raphaelle 1290 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1 9 2 1000 1000
15   MAUDUIT Antonin 1099 Pup FRA BNO Chanu Echecs 61 1 6 4 1000 1000
16   SOCHON Dorian 1199 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 0 5 0 1000 1000
 
13eme Open d'automne Tournoi A
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   MAUPIN Jean-Paul 2100 Sen FRA PIC +13B =4N +5B =3N +7B 4 9,5 12 2110 2092
2   BEN KHELIFA Noomene 2124 Sen FRA IDF -4N +8N +16B +11B +6N 4 8 10 2082  
3   PERROT Pierre 1977 Sen FRA BNO +12B =6N +4B =1B =5N 3,5 10 11,5 2050 2050
4   GINOVART Axel 1946 Min FRA BRE +2B =1B -3N +8N +13B 3,5 10 10 2134 2134
5   SIMONIN Joseph 1732 Cad FRA BNO +15N +10B -1N +12N =3B 3,5 7,5 11,5 1945 2052
6   DORE Armand 1885 Sen FRA BNO +18B =3B =7N +9N -2B 3 8,5 10,5 2015 2015
7   FISCHER Jean-Claude 1802 Sen FRA BNO =8B =9N =6B +15N -1N 2,5 8 8 1810 1809
8   MARIE Laurent 1845 Sen FRA BNO =7N -2B +10N -4B +12B 2,5 8 6,5 1882 1882
9   WINKELAAR Cor 1765 Vet FRA BNO =10N =7B +17N -6B =11N 2,5 7 8 1768 1768
10   VAN LINGEN Guus 1685 Sen FRA HNO =9B -5N -8B >17B +16N 2,5 7 4,5 1666 1666
11   GUEHO Nicolas 1709 Sen FRA BNO +14B -12N +13B -2N =9B 2,5 6,5 8,5 1790 1811
12   ROULLOIS Jerome 1850 Sen FRA PDL -3N +11B +14N -5B -8N 2 8,5 7 1682 1627
13   GIRAULT Simon 1888 Sen FRA BNO -1N +17B -11N +14B -4N 2 8 6 1738 1688
14   GINOVART Camille 1381 Pup FRA BRE -11N EXE -12B -13N +15B 2 6,5 4 1453  
15   ANDRE Sebastien 1396 Ben FRA BNO -5B =16N EXE -7B -14N 1,5 6,5 4 1310  
16   LEMALE Patrick 1680 Sen FRA BNO -17N =15B -2N EXE -10B 1,5 6,5 3 1391  
17   ROUSSETTE Stephane 1752 Sen FRA BNO +16B -13N -9B <10N   1 6,5 5 1657  
18   LEVESQUE Thomas 2050 Sen FRA IDF -6N         0 7,5 0 1885  
 
13e Open d'automne Tournoi A
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   MAUPIN Jean-Paul 2100 Sen FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 4 9,5 12 2110 2092
2   BEN KHELIFA Noomene 2124 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 8 10 2082  
3   PERROT Pierre 1977 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 3,5 10 11,5 2050 2050
4   GINOVART Axel 1946 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 3,5 10 10 2134 2134
5   SIMONIN Joseph 1732 Cad FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 3,5 7,5 11,5 1945 2052
6   DORE Armand 1885 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 8,5 10,5 2015 2015
7   FISCHER Jean-Claude 1802 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 2,5 8 8 1810 1809
8   MARIE Laurent 1845 Sen FRA BNO Caen Alekhine 2,5 8 6,5 1882 1882
9   WINKELAAR Cor 1765 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 2,5 7 8 1768 1768
10   VAN LINGEN Guus 1685 Sen FRA HNO Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2,5 7 4,5 1666 1666
11   GUEHO Nicolas 1709 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 6,5 8,5 1790 1811
12   ROULLOIS Jerome 1850 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 2 8,5 7 1682 1627
13   GIRAULT Simon 1888 Sen FRA BNO Caen Alekhine 2 8 6 1738 1688
14   GINOVART Camille 1381 Pup FRA BRE Echiquier Guingampais 2 6,5 4 1453  
15   ANDRE Sebastien 1396 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1,5 6,5 4 1310  
16   LEMALE Patrick 1680 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1,5 6,5 3 1391  
17   ROUSSETTE Stephane 1752 Sen FRA BNO Chanu Echecs 61 1 6,5 5 1657  
18   LEVESQUE Thomas 2050 Sen FRA IDF Fontainebleau-Avon 0 7,5 0 1885  
   
Retour résultats

Retour résultats

Retour résultats

Retour résultats

Retour résultats
 
 


 



Créer un site
Créer un site