Retour accueil L'AIGLE - 25 Novemnbre 2018 - CHAMPIONNATS DE l'ORNE JEUNES
Résultats du Championnat de l'Orne Jeunes à l'Aigle.
Catégories Minimes:
1ere et Championne de l'Orne Minimes
- Raphaëlle LEVY avec 4.5/5 - Echiquier du Bocage Flers-Briouze.
1er et Champion de l'Orne Minimes
- Mathis ANGOT - Echiquier du Bocage Flers-Briouze.
Qualifiés avec 3 points sur 5.
Pour Echiquier du Bocage Flers-Briouze :
- Mathieu GUEHO
- Arthur FORGEAIS
Pour Aigle-Echecs :
- Estéban RIBES - Aigle-Echecs
Catégories Benjamins
1er et Champion de l'Orne Benjamin
- Nadau CIEUTAT - Aigle-Echecs.
Qualifié pour Echiquier du Bocage-Flers
- Titouan NOEL-PERILLIAT avec 2/3
Catégories Pupilles:
1ere et Championne de l'Orne jeunes Pupilles
- Amandine GUEHO - Echiquier du Bocage-Flers Briouze.
1er et Champion de l'Orne jeunes Pupilles
- Silyan NOEL-PERILLIAT - Echiquier du Bocage-Flers Briouze.
Catégories Poussins:
1er et Champion de l'Orne jeunes poussins
- Martin LACAINE - Echiquier du Bocage-Flers Briouze.
Qualifié Elias MORIS - Aigle-Echecs.
Catégories petit-Poussins:
1er et Champion de l'Orne jeunes petit-poussins
- Albert PEREZ NAVARRO - Aigle-Echecs.
Cette année le Championnat de l’Orne se déroulait à l’Aigle. C’est avec 10 jeunes que s’est déplacé l’Echiquier du Bocage Flers-Briouze.
Dans la Catégorie Poussins, c’est Martin LACAINE qui est Champion de l’orne avec 3/3.
Pour la catégorie Pupille Fille, Amandine GUEHO est championne de l’Orne avec 3/3 également.
Pour les Pupilles Garçons c’est Silyan NOËL-PERILLAT 1,5/3 qui est Champion de l’Orne. Il y avait aussi dans cette catégorie, ZaKary BONNEVILLE qui jouait son premier Championnat. Même si le résultat n’est pas là, il faut noter le sérieux de Zakary qui a plutôt bien joué, en prenant son temps pour réfléchir, il lui manquait juste de l’expérience.
Chez les Benjamins Titouan NOEL-PERILLIAT qui était le favori perd le titre contre Cieutat Nadau, et finit donc deuxième.
Raphaëlle LEVY qui jouait dans la catégorie Minimes avec les garçons, finit première du tournoi.
Elle est donc championne de l’Orne Minime Fille, avec 4,5/5.
Chez les garçons c’est Mathis ANGOT qui est Champion de l’Orne Benjamins, grâce notamment à sa victoire contre le favoris de la catégorie Mathieu GUEHO, qui avait une partie gagnante mais perd une pièce sur une découverte et donne la victoire a Mathis.
Mathieu finit donc deuxième et Arthur FORGEAIS 6éme. C’est donc 5 titres de Champions remporté par l’Echiquier du Bocage Flers Briouze.
Bravo à tous jeunes pour ce résultat.
AD
A noter la très bonne organisation de la part du club de l'AIGLE ainsi que l'accueil extrêmement chaleureux.Excellent arbitrage d'Armand DORE.
Les Championnats Régionaux auront lieu du dimanche 10 février au mercredi 13 février 2019 à CAEN. En espérant que la plupart des joueurs aillent défendre les couleurs de notre club ainsi que celles du département, félicitons les pour ces résultats tout à fait corrects.
NB : se rajoute à cette liste Théo LEVY , qualifié d'office, grâce à ses résultats aux Championnats de France 2018.
SL

CHAMPIONNATS DE l'ORNE JEUNES - 2016 Résultats
Les qualifiés sont en rouge - Les joueurs de Flers/Briouze sont sur fond bleu Benjamins - Grille américaine après la ronde 5 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | | RIBES Esteban | 1390 R | BenM | FRA | | + 6B | + 7N | = 2N | + 4B | + 5N | 4½ | 9½ | 10 | 1566 |
2 | | FORGEAIS Arthur | 1580 R | BenM | FRA | | + 5B | + 4N | = 1B | + 7N | = 3B | 4 | 11½ | 12 | 1532 |
3 | | LEVY Raphaelle | 1520 R | BenF | FRA | | - 4N | + 5B | + 7B | EXE | = 2N | 3½ | 10½ | 11 | 1344 |
4 | | ANGOT Emma | 1050 R | BenF | FRA | | + 3B | - 2B | + 6N | - 1N | EXE | 3 | 13½ | 15 | 1370 |
5 | | GUEHO Mathieu | 1190 R | BenM | FRA | | - 2N | - 3N | EXE | + 6B | - 1B | 2 | 13 | 14 | 1227 |
6 | | DESMARTINS Alexis | 999 E | BenM | FRA | | - 1N | EXE | - 4B | - 5N | + 7B | 2 | 10 | 10½ | 912 |
7 | | PASDELOUP Mathis | 999 E | BenM | FRA | | EXE | - 1B | - 3N | - 2B | - 6N | 1 | 13½ | 15 | 350 |
Petits Poussins et Poussin - Grille après la ronde 5 |
| Moyenne : 909 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | FFE |
1 | Arthur ANGOT | FRA | 1200 R | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1590 | |
2 | Noah TISSERAND | FRA | 799 E | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 912 | |
3 | Gabriel DEFILLON | FRA | 799 E | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 4 | 912 | |
4 | Amandine GUEHO | FRA | 950 R | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 912 | |
5 | Baptiste RUAULT | FRA | 799 E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | -471 | |
Minimes - Grille après la ronde 5 |
| Moyenne : 1493 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | FFE |
1 | Sebastien ANDRE | FRA | 1750 R | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1720 | |
2 | David LEVY | FRA | 1520 R | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1560 | |
3 | Antoine GOSSELIN | FRA | 1430 R | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1578 | |
4 | Rov SALEM | FRA | 1750 R | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 1552 | |
5 | Gabriel DUPUIS | FRA | 1240 R | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 3 | 1260 | |
6 | Marwin KEITA | FRA | 1270 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1266 | |
Pupilles - Grille après la ronde 5 |
| Moyenne : 1029 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | FFE |
1 | Theo LEVY | FRA | 1180 R | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1457 | |
2 | Esteban LEGRAND | FRA | 999 E | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 432 | |
3 | Titouan NOEL-PERILLIAT | FRA | 999 E | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2199 | |
4 | Leon CHATEL | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | -2199 | |
5 | Tom ANDRE | FRA | 999 E | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 2 | -3790 | |
6 | Silas BERSON | FRA | 999 E |
CHAMPIONNATS DE l'ORNE JEUNES - 2015
Liste des participants
GUEHO Amandine | A | 1010 | N | PouF |
LEVY Theo | A | 1010 | N | PouM |
LEVY Raphaelle | A | 1381 | F | PupF |
GUEHO Mathieu | A | 1110 | N | PupM |
POLAK Mika | A | 1099 | N | PupM |
LEVY David | A | 1261 | F | BenM |
DUPUIS Gabriel | A | 1180 | N | BenM |
DESMARTINS Alexis | A | 1199 | N | BenM |
RAYER Paul | A | 1199 | E | MinM |
COCQUEREZ Olivier | A | 1270 | F | MinM |
Compte rendu
"Le Championnat de l'Orne jeunes 2015/2016 a réuni cette année 19 participants. L'ambiance de la manifestation a été très bonne.
Catégorie Minime :
Olivier Cocquerez obtient la deuxième place et est donc vice-champion de l'Orne.
Pour ses débuts en compétition, Paul Rayer a apprécié cette journée
(dernier avec un score vierge, certes, mais la concurrence était très rude; ses adversaires avaient déjà une très grande expérience;
Cela ne l'a pas découragé pour la suite).
Catégorie Benjamin :
David Lévy est premier, donc champion de l'Orne, en gagnant toutes ses parties,
Gabriel Dupuis est second, vice-champion,
et Alexis Desmartins est troisième.
Catégorie Pupille :
Raphaëlle Lévy n'a pas fait de détails face à tous les garçons en remportant toutes ses parties, elle est championne de l'Orne;
Mathieu Guého et Mika Polak se placent respectivement 3ème et 4ème.
Catégorie Poussin :
Théo Lévy est champion en remportant aussi toutes ses parties, comme son grand frère et sa grande soeur, il est champion de l'Orne.
Amandine Guého finit 2ème égalité avec deux autres participants, mais surtout, première féminine de sa tranche d'âge; elle est championne de l'Orne.
En conclusion, tous nos joueurs sont qualifiés pour la phase suivante, c'est-à-dire le Championnat de Basse-Normandie, qui se tiendra début février à Caen".
NG
CHAMPIONNATS DE l'ORNE JEUNES - 2014
"Cette année 13 joueurs du club ont fait le déplacement à Chanu pour le COJ 2014. Un championnat très bien organisé par nos voisins. Le résultat est mitigé avec seulement 4 titres de Champion, mais 12 qualifiés pour les Championnats de Basse Normandie jeunes qui se dérouleront du 7 au 10 février dans la Manche.
Dans la catégorie Petits-Poussins Amandine GUEHO gagne sans perdre une partie. Théo LEVY fait de même en Poussins avec 5/5. Raphaëlle LEVY s'incline dans le tournoi pupilles en finale du départage face à Esteban RIVES de L'Aigle, mais obtient le titre de Championne Pupillette. Sébastien ANDRE gagne enfin un titre bien mérité en Benjamins avec 5/5 . Les autres Champions sont : Ronan POINSIGNON Chanu ( Cadet ), Eliot TIREL Chanu ( Minime ), Solene LEBAUDY Chanu ( Benjamine ), Maelice LECO-YAO Chanu ( Poussine ) et Antoine RABIER L'Aigle ( Petit-Poussin )."
PLF
COJ 2014 Petits Poussins Classement après la ronde 6 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE |
1 | | GUEHO Amandine | 800 | Ppo | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 5,5 | 10,75 | 1124 | 1325 |
2 | | RABIER Antoine | 799 | Ppo | FRA | BNO | Aiglechecs | 4,5 | 6,75 | 1000 | 1000 |
3 | | VARDON Matheo | 799 | Ppo | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 2 | 0 | 1000 | 1000 |
COJ 2014 Poussins Classement après la ronde 5 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE |
1 | | LEVY Theo | 1020 | Pou | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 5 | 10 | 1425 | 1673 |
2 | | LECOQ-YAO Maelice | 799 | Pou | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 4 | 6 | 1043 | 1194 |
3 | | RABIER Maxime | 799 | Pou | FRA | BNO | Aiglechecs | 2,5 | 2,25 | 1000 | 1000 |
4 | | FONTELLE Sacha | 799 | Pou | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 2,5 | 2,25 | 1000 | 1000 |
5 | | LEBAUDY Zoe | 799 | Pou | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
COJ 2014 Pupilles Classement après la ronde 5 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Me. | Perf. | Cu. | FFE |
1 | | RIBES Esteban | 1170 | Pup | FRA | BNO | Aiglechecs | 4 | 8 | 1406 | 10 | |
2 | | GUEHO Mathieu | 1390 | Pup | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 4 | 7,5 | 1442 | 12 | |
3 | | LEVY Raphaelle | 1480 | Pup | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 4 | 7 | 1462 | 13 | |
4 | | MOREAU Thea | 1120 | Pup | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 3 | 8 | 1216 | 8 | |
5 | | MAUDUIT Antonin | 999 | Pup | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 2 | 8,5 | 1015 | 4 | |
6 | | ANGOT Emma | 999 | Pup | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 1,5 | 9 | 1000 | 3 | |
7 | | ROBERT Ophelie | 999 | Pup | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 1,5 | 7,5 | 1000 | 5 | |
COJ 2014 Benjamins Classement après la ronde 5 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Me. | Perf. | Cu. | FFE |
1 | | ANDRE Sebastien | 1530 | Ben | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 5 | 8,5 | 1972 | 15 | |
2 | | LEVY David | 1500 | Ben | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 4 | 5 | 1537 | 12 | |
3 | | SALEM Rov | 1520 | Ben | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 3 | 8,5 | 1344 | 8 | |
4 | | GOSSELIN Antoine | 1110 | Ben | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 3 | 6,5 | 1325 | 9 | |
5 | | DUPUIS Gabriel | 1350 | Ben | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 3 | 5,5 | 1199 | 8 | |
6 | | FONTELLE Elie | 999 | Ben | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 1 | 9,5 | 1072 | 4 | |
7 | | LEBAUDY Solene | 999 | Ben | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 1 | 8,5 | 1000 | 3 | |
8 | | SOCHON Dorian | 999 | Ben | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 0 | 7,5 | 1000 | 0 | |
COJ 2014 Minimes Classement après la ronde 6 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE |
1 | | TIREL Eliot | 1400 | Min | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 4 | 9,5 | 1418 | 1418 |
2 | | BOWRING Louis | 1210 | Min | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 3,5 | 9,25 | 1419 | 1419 |
3 | | COCQUEREZ Olivier | 1330 | Min | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 3 | 9 | 1321 | 1321 |
4 | | OGER Romain | 1350 | Min | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 1,5 | 4,75 | 1124 | 1124 |
COJ 2014 Cadets Classement après la ronde 6 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE |
1 | | POINSIGNON Ronan | 1480 | Cad | FRA | BNO | Chanu Echecs 61 | 5 | 10 | 1529 | 1529 |
2 | | ROYER Maxime | 1230 | Cad | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 4 | 8 | 1466 | 1466 |
3 | | VERON Simon | 1450 | Cad | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 3 | 4 | 1166 | 1166 |
CHAMPIONNATS DE L'ORNE JEUNES 2013
Catégories Petits-Poussins
Champion Théo LEVY ( Flers/Briouze )
Championne Lilou CHAMBERLAND ( Chanu )
Catégorie Poussins
Championne et première du groupe Raphaëlle LEVY ( Flers/Briouze )
Champion Mathieu GUEHO ( Flers/Briouze )
Catégorie Pupilles
Champion David LEVY ( Flers/Briouze )
Championne Théa MOREAU ( Chanu )
Catégorie Benjamins
Champion Eliot TIREL ( Chanu )
Championne Chloe NOBELLA ( Flers/Briouze )
Catégorie Minimes
Champion Ronan POINSIGNON ( Chanu )
Championne Amélie ANDRE ( Flers/Briouze )
6 titres sur 10, c'est un bon résultat pour le club. Nous avons 13 joueurs qualifiés pour le championnat de Basse-Normandie des jeunes à L'Aigle.