| Retour Accueil | Diaporama 2017 | Diaporama 2018 | Diaporama 2019 | Règlement |
| Championnat de l'Orne d'échecs TC 2019 - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
| 1 | ANDRE Sebastien | 2140 N | CadM | NOR | + 6B | + 6N | + 4B | + 4N | + 3B | + 3N | 6 | 12 | 21 | 2470 | |
| 2 | KERVERN Jacques | 2110 N | SepM | NOR | + 7B | + 7N | - 3B | - 3N | + 4N | + 4B | 4 | 12 | 14 | 1906 | |
| 3 | COCQUEREZ Olivier | 1890 N | JunM | NOR | - 5B | + 5N | + 2N | + 2B | - 1N | - 1B | 3 | 23 | 12 | 1987 | |
| 4 | PELUAU Michel | 1750 N | VetM | NOR | + 8N | + 8B | - 1N | - 1B | - 2B | - 2N | 2 | 22 | 11 | 1924 | |
| 5 | PICOLO Patrick | 1710 N | SepM | NOR | + 3N | - 3B | 1 | 15 | 6 | 1890 | |||||
| 6 | FRETEL Denis | 1340 N | SenM | NOR | - 1N | - 1B | 0 | 18 | 0 | 1063 | |||||
| 7 | GOSSELIN Pascal | 1370 N | SenM | NOR | - 2N | - 2B | 0 | 14 | 0 | 1093 | |||||
| 8 | POINSIGNON Ronan | 1880 N | SenM | NOR | - 4B | - 4N | 0 | 10 | 0 | 1073 | |||||
| Rapide du Championnat de l'Orne TC 2019 - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
| 1 | PICOLO Patrick | 1710 N | SepM | NOR | > | = | + 9N | + 10B | + 2N | + 4B | 5½ | 18 | 18½ | 2347 | |
| 2 | BAAZAOUI Walid | 1780 N | SenM | NOR | + 19B | + 8N | + 3B | + 4N | - 1B | + 10B | 5 | 20 | 19 | 1946 | |
| 3 | LEBESCOND Philippe | 1629 F | SepM | NOR | + 20N | + 18B | - 2N | + 5B | + 7N | + 12B | 5 | 16½ | 17 | 1684 | |
| 4 | BROSSARD David | 1710 N | SenM | NOR | + 13B | + 11N | + 17B | - 2B | + 8N | - 1N | 4 | 19½ | 17 | 1641 | |
| 5 | CHOISNET Jean-Yves | 1340 N | VetM | NOR | - 6B | + 16N | + 21B | - 3N | + 17B | + 11B | 4 | 16½ | 12 | 1605 | |
| 6 | GHESTIN Franck | 1730 N | SepM | NOR | + 5N | - 17B | = 7N | + 9B | = 10N | + 13B | 4 | 15½ | 13 | 1574 | |
| 7 | FRETEL Denis | 1340 N | SenM | NOR | > | = | = 6B | + 17N | - 3B | = 8B | 3½ | 18½ | 14 | 1562 | |
| 8 | GARNIER Louis | 1400 N | VetM | NOR | + 21N | - 2B | + 18N | + 11B | - 4B | = 7N | 3½ | 16½ | 13½ | 1482 | |
| 9 | GUEHO Mathieu | 1031 F | MinM | NOR | = 15B | + 19N | - 1B | - 6N | EXE | + 17N | 3½ | 16 | 11 | 1431 | |
| 10 | POINSIGNON Ronan | 1880 N | SenM | NOR | > | = | + 14B | - 1N | = 6B | - 2N | 3 | 20 | 13½ | 1584 | |
| 11 | CIEUTAT Nadau | 999 E | BenM | NOR | + 12N | - 4B | + 15B | - 8N | + 14B | - 5N | 3 | 17½ | 12 | 1463 | |
| 12 | FORGEAIS Arthur | 1470 N | MinM | NOR | - 11B | = 15N | + 13B | = 14N | + 19B | - 3N | 3 | 16 | 10 | 1482 | |
| 13 | GUEHO Amandine | 1300 N | PupF | NOR | - 4N | + 20B | - 12N | + 18B | + 15B | - 6N | 3 | 15½ | 10 | 1474 | |
| 14 | GOSSELIN Pascal | 1370 N | SenM | NOR | > | = | - 10N | = 12B | - 11N | EXE | 3 | 14½ | 11 | 1273 | |
| 15 | SAINTE BEUVE Fabrice | 1490 N | SenM | NOR | = 9N | = 12B | - 11N | + 16B | - 13N | + 21B | 3 | 14½ | 9½ | 1342 | |
| 16 | PETERI Benjamin | 1199 E | CadM | NOR | - 17N | - 5B | EXE | - 15N | + 21N | + 20B | 3 | 12 | 7 | 1306 | |
| 17 | LAMBERT Olivier | 1490 N | SenM | NOR | + 16B | + 6N | - 4N | - 7B | - 5N | - 9B | 2 | 18 | 11 | 1363 | |
| 18 | NOEL-PERILLIAT Silyan | 799 E | PupM | NOR | EXE | - 3N | - 8B | - 13N | - 20B | + 19N | 2 | 16 | 7 | 1203 | |
| 19 | FORTIER DE BUNCEY Eric | 1399 E | SepM | NOR | - 2N | - 9B | + 20N | + 21B | - 12N | - 18B | 2 | 14 | 7 | 1279 | |
| 20 | MICLON Jacques | 1200 N | VetM | NOR | - 3B | - 13N | - 19B | EXE | + 18N | - 16N | 2 | 14 | 5 | 1237 | |
| 21 | PREVOT Carole | 800 N | SepF | NOR | - 8B | EXE | - 5N | - 19N | - 16B | - 15N | 1 | 15 | 5 | 523 | |

| Zakary BONNEVILLE Carole PREVOST | ||||
| Ronan POINSIGNON Zakary BONNEVILLE | ||||
| Ronan POINSIGNON Arthur FORGEAIS | ||||
| David LEVY Arthur FORGEAIS | ||||
| Ronan POINSIGNON Sébastien ANDRE | ||||
| Sébastien ANDRE Jean-Yves CHOISNET | ||||
| Sébastien ANDRE Théo LEVY | ||||
| Franck GHESTIN Théo LEVY | ||||
| Walid BAZAAOUI Stéphane LEVY | ||||
| Stéphane LEVY | ||||
| Philippe LEBESCOND Mathis ANGOT | ||||
Raphahëlle LEVY | ||||
| Raphahëlle LEVY Olivier LAMBERT | ||||
| Raphahëlle LEVY Jacques MICLON | ||||
Jacques MICLON |
| Championnat de l'Orne Toutes Catégories 2018 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
| 1 | HOUETTE Sebastien | 1900 N | SenM | NOR | + 5B | + 5N | = 4B | + 4N | = 2N | = 2B | 4½ | 17 | 17½ | 2130 | |
| 2 | LE FOURNIER Pascal | 2360 N | SepM | NOR | + 7B | + 7N | + 3B | - 3N | = 1B | = 1N | 4 | 19 | 16½ | 2082 | |
| 3 | KERVERN Jacques | 1770 N | SepM | NOR | + 6B | + 6N | - 2N | + 2B | - 4B | + 4N | 4 | 17 | 15 | 2116 | |
| 4 | POINSIGNON Ronan | 1960 N | JunM | NOR | + 8N | + 8B | = 1N | - 1B | + 3N | - 3B | 3½ | 19 | 15 | 1803 | |
| 5 | BAAZAOUI Walid | 1550 N | SenM | NOR | - 1N | - 1B | 0 | 15 | 0 | 1223 | |||||
| 6 | MAILLOT David | 1850 N | SenM | NOR | - 3N | - 3B | 0 | 14 | 0 | 1093 | |||||
| 7 | HUARD Alban | 1210 N | SenM | NOR | - 2N | - 2B | 0 | 14 | 0 | 933 | |||||
| 8 | MONTEMBAULT Michel | 1220 N | VetM | NOR | - 4B | - 4N | 0 | 13 | 0 | 943 | |||||
| Rapide du Championnat de l'Orne toutes Catégories Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
| 1 | COCQUEREZ Olivier | 1790 N | CadM | NOR | + 5B | + 12N | + 4B | + 3N | + 10B | - 2N | 5 | 21 | 20 | 1998 | |
| 2 | GUEHO Nicolas | 2140 N | SenM | NOR | + 14B | + 9N | - 3B | + 4N | + 5B | + 1B | 5 | 21 | 17 | 2025 | |
| 3 | MAKHLOUFI Salim | 1740 N | SenM | NOR | + 13N | + 20B | + 2N | - 1B | + 8N | + 6B | 5 | 20½ | 18 | 1880 | |
| 4 | PICOLO Patrick | 1610 N | SenM | + 21B | + 14N | - 1N | - 2B | + 13N | + 11B | 4 | 18½ | 14 | 1714 | ||
| 5 | GUEHO Mathieu | 1400 N | BenM | NOR | - 1N | + 16B | + 18N | + 11B | - 2N | + 15N | 4 | 17½ | 13 | 1577 | |
| 6 | BAAZAOUI Walid | 1550 N | SenM | NOR | = | > | + 17B | = 10N | + 7B | - 3N | 4 | 17 | 15½ | 1741 | |
| 7 | ANDRE Sebastien | CadM | NOR | + 8N | - 11B | + 15N | + 12B | - 6N | + 9B | 4 | 16½ | 14 | 1651 | ||
| 8 | GHESTIN Franck | 1400 N | SepM | NOR | - 7B | + 18N | + 19B | + 9N | - 3B | + 10N | 4 | 16 | 13 | 1659 | |
| 9 | SAINTE BEUVE Jean-Luc | 1620 N | SenM | + 16N | - 2B | + 13N | - 8B | + 12N | - 7N | 3 | 19 | 12 | 1570 | ||
| 10 | MAILLOT David | 1850 N | SenM | NOR | = | > | + 11N | = 6B | - 1N | - 8B | 3 | 18½ | 13½ | 1512 | |
| 11 | LAMBERT Olivier | 1620 N | SenM | NOR | + 18B | + 7N | - 10B | - 5N | + 15B | - 4N | 3 | 16½ | 13 | 1515 | |
| 12 | SAINTE BEUVE Fabrice | 1590 N | SenM | + 19N | - 1B | + 20N | - 7N | - 9B | + 16B | 3 | 16 | 11 | 1462 | ||
| 13 | PRODHOMME Johanne | 1399 N | SenM | NOR | - 3B | + 21N | - 9B | + 19N | - 4B | + 18N | 3 | 15 | 9 | 1387 | |
| 14 | GARNIER Louis | 1520 N | VetM | - 2N | - 4B | - 16N | + 20B | EXE | + 19B | 3 | 14½ | 6 | 1306 | ||
| 15 | HUARD Alban | 1210 N | SenM | NOR | = | > | - 7B | + 17N | - 11N | - 5B | 2½ | 16½ | 11 | 1267 | |
| 16 | LEGRAND Esteban | 1100 N | BenM | NOR | - 9B | - 5N | + 14B | = 21N | + 17B | - 12N | 2½ | 14 | 7½ | 1304 | |
| 17 | MONTEMBAULT Michel | 1220 N | VetM | NOR | = | > | - 6N | - 15B | - 16N | EXE | 2½ | 13½ | 9 | 610 | |
| 18 | MICLON Jacques | 1210 N | VetM | NOR | - 11N | - 8B | - 5B | EXE | + 20N | - 13B | 2 | 15½ | 5 | 1122 | |
| 19 | GUEHO Amandine | 1060 N | PupF | NOR | - 12B | EXE | - 8N | - 13B | + 21B | - 14N | 2 | 14½ | 7 | 1120 | |
| 20 | DESMARTINS Valentin | 999 N | PupM | NOR | EXE | - 3N | - 12B | - 14N | - 18B | + 21N | 2 | 14½ | 7 | 1057 | |
| 21 | DESMARTINS Alexis | 1080 N | MinM | NOR | - 4N | - 13B | EXE | = 16B | - 19N | - 20B | 1½ | 12½ | 5½ | 842 | |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Théo LEVY 1 1 Tom ANDRE 0 0 | ||||
| Ronan POINSIGNON 1 1 Théo LEVY 0 0 | ||||
| Ronan POINSIGNON David LEVY | ||||
| David LEVY 1 1 Raphaëlle LEVY 0 0 | ||||
| Ronan POINSIGNON André PREVOST | ||||
| Salim MAKHLOUFI 1 1 Constantin CONTIU 0 0 | ||||
| Salim MAKHLOUFI André PREVOST | ||||
| André PREVOST 1 1 Nasrodin PIRMAMOD 1 1 | ||||
| Jean-Yves CHOISNET 1 1 Tony TABARD 0 0 | Ronan POINSIGNON David BROSSARD | |||
| Sébastien ANDRE 1 1 Jean-Yves CHOISNET 0 0 | ||||
| Sébastien ANDRE Franck GHESTIN | ||||
| Olivier LAMBERRT 1 0 Franck GHESTIN 0 1 | ||||
| Sébastien ANDRE David BROSSARD | ||||
| David BROSSARD 1 1 Stéphane LEVY 0 0 | ||||
| David BROSSARD Rov Salem | ||||
| Jacques MICLON 0 0 Rov SALEM 1 1 | ||||
| Marwin KEITA 0 0 Jacques MICLON 1 1 |
| Léon CHATEL Batiste RUAULT | |||
| Pascal Le FOURNIER | |||
| Pascal Le FOURNIER | |||
| Mathieu GUEHO Frédérique DUPUIS | |||
| Pascal Le FOURNIER | |||
| Alexis DESMARTIN Batiste RUAULT | |||
| Gabriel DUPUIS | |||
| | |||
| Arthur FORGEAIS | |||
| Esteban LEGRAND Léon Chatel |