echiquier du Bocage 3d
                                                                      " Le plaisir de jouer, d'apprendre et de se rencontrer "

Nombre de visiteurs    Ce jour :                 "Reste devant la porte si tu veux qu’on te l’ouvre.  Ne quitte pas la voie si tu veux qu’on te guide.
                                                                                                    Rien n’est fermé jamais, sinon à tes propres yeux."   [Attar (Farid al-Din)
]
 
 
 
 
Retour accueil                                                                                              Meilleures performances ronde 6

6ème Open de Flers
Grille américaine aprés la ronde 6

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 f JOLLY Jean-Francois 2417 Sen FRA BNO +23B +18N +4B =2N +3B +8N 5,5 21,5 19,5 2374  
2   BOURDONNAIS Loic 2133 Sen FRA BNO +35N +13B +10N =1B +5N =4B 5 22,5 19 2259 2332
3   AUVRAY Simon 2010 Jun FRA BNO +36N +17B +6N +11B -1N =7B 4,5 22,5 18,5 2141 2274
4   BENETEAU Hubert 2100 Sen FRA BNO +41N +12B -1N +19B +14N =2N 4,5 22 16,5 2111 2158
5   MARIE Guillaume 2120 Sen FRA BNO +26B +15N +9B =8N -2B +20N 4,5 20,5 17,5 2049  
6   BOUGET Alexandre 2173 Cad FRA BRE +24B +38N -3B +15N =8B +18N 4,5 19 16 2029  
7   ZERAFA Jonathan 2058 Sen FRA BNO +22B +32N -8B +38N +16B =3N 4,5 18 16,5 2018 2038
8   GODART Francois 2222 Min BEL PIC +25N +14B +7N =5B =6N -1B 4 23 17,5 2148 2192
9   BUSNEL Laurent 1932 Sen FRA BRE +31N +39B -5N =12B +13N =10B 4 19,5 15 1898 1911
10   BORDAIS Dominique 1921 Sen FRA BNO +28B +47N -2B +32N =18B =9N 4 18 15,5 1785 1876
11   DORE Armand 1850 Sen FRA BNO =33B +34N +20B -3N +19N =12B 4 18 14,5 1889 1886
12   ROUSSETTE Stephane 1739 Sen FRA HNO +44B -4N +26B =9N +38B =11N 4 18 14 1850 1951
13   DUVAL Michel 1774 Vet FRA BNO +40B -2N +24B +22N -9B +28N 4 18 14 1757 1794
14   BORDAIS Benjamin 1778 Ben FRA BNO +29B -8N +33B +23N -4B +22N 4 17,5 14 1813  
15   AUVRAY Honorine 1713 Pup FRA BNO +45N -5B +36N -6B +26N +25B 4 17,5 13 1795  
16   GODART Michel 1807 Sen BEL PIC +43N +27B -19N +25B -7N +23B 4 17 15 1821 1832
17   MAESTRALI Jules 1700 Cad FRA BNO +50B -3N -22B +33N +37B +24N 4 15,5 12 1629 1657
18   LEVY Claude 1778 Sen FRA HNO +30N -1B +35N +27B =10N -6B 3,5 20 14 1884  
19   FISCHER Jean-Claude 1941 Sen FRA BNO +37B =20N +16B -4N -11B +34N 3,5 18,5 13,5 1855 1852
20   MIRGUET Bernard 1637 Vet FRA BNO +48N =19B -11N +21B +34N -5B 3,5 18 13,5 1764 1853
21   ANDRE Florian 1390 Ben FRA BNO =34B -33N +29B -20N +42B +32N 3,5 14 10 1554 1549
22   NIEPCERON Hugo 1499 Ben FRA BNO -7N +45B +17N -13B +27N -14B 3 19,5 11 1679 1675
23   ROMASCHEFF Nicolas 1595 Sen FRA BNO -1N +43B +49N -14B +30N -16N 3 18,5 11 1613 1559
24   BOUHAER Francois 1545 Vet FRA BNO -6N +30B -13N +46B +31N -17B 3 18,5 10 1598 1555
25   DUPUIS Francois 1590 Ben FRA BNO -8B +29N +47B -16N +40B -15N 3 17 11 1556 1522
26   MAKHLOUFI Salim 1500 Sen FRA BNO -5N +46B -12N +49B -15B +40N 3 16,5 9 1513 1483
27   CHAGNAUD Bernard 1615 Vet FRA BNO +49B -16N +28B -18N -22B +36B 3 16 11 1505 1529
28   LEVINSKI Jean-Pierre 1430 Vet FRA BNO -10N +48B -27N +39B +35N -13B 3 15,5 10 1583 1638
29   NIEPCERON Aurelien 1320 Ppo FRA BNO -14N -25B -21N +45B +46N +39B 3 14,5 6 1464 1473
30   BRANDEBOURGER Johanna 1270 Ben FRA BNO -18B -24N +50B +51N -23B +41B 3 12,5 8 1424 1435
31   JEAN Nicolas 1440 Ben FRA BNO -9B +51N -32B +47N -24B +38N 3 12 9 1490  
32   MICLON Emmanuel 1660 Sen FRA CVL +42N -7B +31N -10B =36N -21B 2,5 17,5 11 1495 1469
33   LEVY Nathan 1390 Pou FRA HNO =11N +21B -14N -17B -39N +43B 2,5 17,5 9 1559 1593
34   BOULIER Maxime 1867 Sen FRA BNO =21N -11B +43N +37N -20B -19B 2,5 17 10 1548 1375
35   LAFAY Augustin 1520 Min FRA BNO -2B +40N -18B +44N -28B =37N 2,5 16,5 8,5 1483 1432
36   ROBERTSON William 1490 Ben FRA BNO -3B +50N -15B +48N =32B -27N 2,5 15 9 1456  
37   SIMONIN Joseph 1480 Ben FRA BNO -19N +42B +39N -34B -17N =35B 2,5 14,5 9,5 1557  
38   GUEHO Nicolas 1750 Sen FRA BNO +46N -6B +41N -7B -12N -31B 2 18 10 1565 1491
39   NIEPCERON Luc 1643 Ben FRA BNO +51B -9N -37B -28N +33B -29N 2 15 8 1305 1270
40   MARY Julien 1250 Ben FRA BNO -13N -35B +45N +41B -25N -26B 2 14,5 7 1381 1380
41   MICLON Jacques 1500 Vet FRA BNO -4B +44N -38B -40N +48B -30N 2 14 7 1311 1180
42   GODART Clara 1060 Ppo BEL PIC -32B -37N -44B EXE -21N +49B 2 14 3 1115  
43   DUPUIS Juliette 1380 Pup FRA BNO -16B -23N -34B +50N +47B -33N 2 13 5 1339  
44   DUGUE Damien 1220 Sen FRA BNO -12N -41B +42N -35B   +48N 2 13 5 1297  
45   DUPUIS Gabriel 1150 Ppo FRA BNO -15B -22N -40B -29N +51B +47N 2 12,5 3 1181  
46   ANDRE Sebastien 1230 Pou FRA BNO -38B -26N +51B -24N -29B +50N 2 12 5 1249 1173
47   MICLON William 1009 Ppo FRA CVL EXE -10B -25N -31B -43N -45B 1 15 5 760  
48   LEVY David 1009 Ppo FRA BNO -20B -28N EXE -36B -41N -44B 1 14,5 3 719  
49   LEVY Raphaelle 1009 Ppo FRA BNO -27N EXE -23B -26N -50B -42N 1 13,5 4 638  
50   KEITA Marwin 1100 Pou FRA BNO -17N -36B -30N -43B +49N -46B 1 13,5 2 1066  
51   ANDRE Timothee 1009 Pou FRA BNO -39N -31B -46N -30B -45N EXE 1 13 0 611  



6ème Open de Flers
Meilleures performances de la ronde 6

1 NIEPCERON Aurelien 1320 bat NIEPCERON Luc 1643
2 JEAN Nicolas 1440 bat GUEHO Nicolas 1750
3 ANDRE Florian 1390 bat MICLON Emmanuel 1660
4 BRANDEBOURGER Johanna 1270 bat MICLON Jacques 1500

 


 

Site gratuit (aide) | Carte voeux | Jeux de réflexion | Boutique en ligne | Créer forum | faire-part naissance | Plan | Infos légales