echiquier du Bocage 3d
                                                                      " Le plaisir de jouer, d'apprendre et de se rencontrer "

Nombre de visiteurs    Ce jour :                               " Ne rien livrer au hasard, c'est économiser du travail"  [Antoine Albalat]
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
8e Open de FLERS
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 m JOLLY Jean-Francois 2407 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 17,5 18 2380 2349
2 m GODARD Maxence 2362 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 17 17 2351 2339
3 f COURSAGET Nicolas 2292 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 16,5 17 2312 2304
4   DECOSSE Jean-Fabien 2209 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 16 17 2292 2315
5   LAPLANCHE Denis 2172 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 15,5 15,5 2213  
6   LE BORGNE Pierre 2217 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 15 15,5 2248 2245
7   MARIE Maxime 2142 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 15 15,5 2209  
8   LE FOURNIER Bastien 1915 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 14 14 1925 1923
9   MARIE Xavier 1782 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4 13,5 13 1887 2210
10   DORE Armand 1910 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 13 13 1795  
11   LAURENT Chloe 1562 Cad FRA BNO Caen Alekhine 4 13 13 1759 1865
12   DUVAL Michel 1734 Vet FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4 12 13 1832  
13   LEVY Stephane 1480 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 11,5 12 1656 1751
14   PICARD Remi 2090 Sen FRA PCH Migne Echecs 3,5 16,5 13,5 2038  
15   MARCHADOUR Emilie 2030 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3,5 15,5 13,5 1981  
16   ANDRE Florian 1710 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 14 11,5 1778  
17   ROUSSETTE Stephane 1732 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 13,5 11 1771  
18   GAULIN Jean-Pierre 1740 Vet FRA PDL Fillé sur Sarthe 3,5 11 9,5 1768  
19   GIRAULT Simon 1731 Jun FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 3 15,5 11 1688  
20   ROBERTSON William 1631 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 15 13,5 1740 1762
21   GUEHO Nicolas 1695 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 13,5 12 1619  
22   MICLON Emmanuel 1650 Sen FRA CVL A.A.J. Blois 3 12 10 1526 1499
23   DUPUIS Frederique 1450 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 11 10 1418 1409
24   OLLAGNIER Aurelien 1673 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 11 9 1563  
25   MIRGUET Bernard 1612 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 11 9 1458 1419
26   MARIE Olivier 1535 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 10,5 10 1508 1512
27   LEVINSKI Jean-Pierre 1480 Vet FRA BNO Caen Alekhine 3 10,5 10 1465 1462
28   DUPUIS Francois 1520 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 10,5 9 1478 1482
29   ZWENGER Emmanuel 1453 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 8 9 1350 1329
30   ANDRE Sebastien 1440 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 13 12 1566 1631
31   MAESTRALI Jules 1561 Jun FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 12 11 1476 1479
32   CAVELIER Thierry 1660 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 12 9,5 1580 1539
33   SALEM Rov 1210 Pup FRA BNO Chanu Echecs 61 2 12 7 1321 1346
34   LEVY Raphaelle 1090 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 11,5 7 1242  
35   MENAGER Eric 1360 Sen FRA BNO Chanu Echecs 61 2 11 8 1448  
36   ANDRE Timothee 1340 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 10,5 9 1333 1319
37   LEVY David 1220 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 10,5 7 1272 1305
38   DUPUIS Gabriel 1290 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 10 6 1218 1208
39   MARTIN Theo 1150 Pou FRA BNO Chanu Echecs 61 2 10 4 1119 1119
40   TIREL Eliot 1099 Pup FRA BNO Chanu Echecs 61 2 9,5 6 1223 1212
41   HALOCHE Yvan 1210 Pou FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 2 9,5 5 1207 1211
42   DUPUIS Juliette 1310 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 7,5 3 1180 1174
43   DUCHEMIN Frederic 1340 Sen FRA BNO Chanu Echecs 61 1,5 10 8,5 1238 1213
44   POINSIGNON Ronan 1199 Ben FRA BNO Chanu Echecs 61 1 11,5 6 1131 1239
45   MICLON William 1009 Pou FRA CVL A.A.J. Blois 1 9 4 1000 1000
46   HALOCHE Axel 1010 Ppo FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 1 9 2 1000 1000


8e Open de FLERS
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 m JOLLY Jean-Francois 2407 Sen FRA BNO +9N +5B +30N =2B =3N =4B 4,5 17,5 18 2380 2349
2 m GODARD Maxence 2362 Sen FRA BNO +18B +7N =4B =1N +15B =5N 4,5 17 17 2351 2339
3 f COURSAGET Nicolas 2292 Sen FRA BNO +12N =14B +6N +20B =1B =7N 4,5 16,5 17 2312 2304
4   DECOSSE Jean-Fabien 2209 Sen FRA BNO +19N +8B =2N =6B +21N =1N 4,5 16 17 2292 2315
5   LAPLANCHE Denis 2172 Sen FRA BNO +16B -1N +28B +17N +10B =2B 4,5 15,5 15,5 2213  
6   LE BORGNE Pierre 2217 Sen FRA BNO +17B +15N -3B =4N +16B +14N 4,5 15 15,5 2248 2245
7   MARIE Maxime 2142 Sen FRA BNO +21N -2B +14N +19B +9N =3B 4,5 15 15,5 2209  
8   LE FOURNIER Bastien 1915 Sen FRA IDF +22B -4N +13B =16N +32B =15N 4 14 14 1925 1923
9   MARIE Xavier 1782 Sen FRA BRE -1B +31N +23B +22N -7B +24N 4 13,5 13 1887 2210
10   DORE Armand 1910 Sen FRA BNO -20N +11B +27N +30B -5N +29B 4 13 13 1795  
11   LAURENT Chloe 1562 Cad FRA BNO +25B -10N +45B -15N +23B +19B 4 13 13 1759 1865
12   DUVAL Michel 1734 Vet FRA BNO -3B +28N +38B +31N -14B +20N 4 12 13 1832  
13   LEVY Stephane 1480 Sen FRA BNO +33N -19B -8N +34B +25N +21B 4 11,5 12 1656 1751
14   PICARD Remi 2090 Sen FRA PCH +24B =3N -7B +18N +12N -6B 3,5 16,5 13,5 2038  
15   MARCHADOUR Emilie 2030 Sen FRA BNO +32N -6B +26N +11B -2N =8B 3,5 15,5 13,5 1981  
16   ANDRE Florian 1710 Min FRA BNO -5N +27B +36N =8B -6N +30B 3,5 14 11,5 1778  
17   ROUSSETTE Stephane 1732 Sen FRA BNO -6N +26B +35N -5B =20N +31B 3,5 13,5 11 1771  
18   GAULIN Jean-Pierre 1740 Vet FRA PDL -2N =20B +34N -14B +36N +32N 3,5 11 9,5 1768  
19   GIRAULT Simon 1731 Jun FRA BNO -4B +13N +33B -7N +26B -11N 3 15,5 11 1688  
20   ROBERTSON William 1631 Min FRA BNO +10B =18N +43B -3N =17B -12B 3 15 13,5 1740 1762
21   GUEHO Nicolas 1695 Sen FRA BNO -7B +23N +40B +43N -4B -13N 3 13,5 12 1619  
22   MICLON Emmanuel 1650 Sen FRA CVL -8N +36B +37N -9B -29N +35B 3 12 10 1526 1499
23   DUPUIS Frederique 1450 Sen FRA BNO +39N -21B -9N +33B -11N +34B 3 11 10 1418 1409
24   OLLAGNIER Aurelien 1673 Sen FRA BNO -14N -30B +42N +37B +27N -9B 3 11 9 1563  
25   MIRGUET Bernard 1612 Sen FRA BNO -11N +44B   +38N -13B +36B 3 11 9 1458 1419
26   MARIE Olivier 1535 Sen FRA BNO +38B -17N -15B +44N -19N +37B 3 10,5 10 1508 1512
27   LEVINSKI Jean-Pierre 1480 Vet FRA BNO +41B -16N -10B +39N -24B +33N 3 10,5 10 1465 1462
28   DUPUIS Francois 1520 Min FRA BNO +37N -12B -5N -32B +44B +41N 3 10,5 9 1478 1482
29   ZWENGER Emmanuel 1453 Sen FRA BNO -44B -33N +46B +40N +22B -10N 3 8 9 1350 1329
30   ANDRE Sebastien 1440 Pup FRA BNO +40B +24N -1B -10N =31B -16N 2,5 13 12 1566 1631
31   MAESTRALI Jules 1561 Jun FRA BNO +42N -9B +44N -12B =30N -17N 2,5 12 11 1476 1479
32   CAVELIER Thierry 1660 Sen FRA BNO -15B =43N +41B +28N -8N -18B 2,5 12 9,5 1580 1539
33   SALEM Rov 1210 Pup FRA BNO -13B +29B -19N -23N +40B -27B 2 12 7 1321 1346
34   LEVY Raphaelle 1090 Ppo FRA BNO -35B +41N -18B -13N +38B -23N 2 11,5 7 1242  
35   MENAGER Eric 1360 Sen FRA BNO +34N   -17B   +43B -22N 2 11 8 1448  
36   ANDRE Timothee 1340 Pou FRA BNO +46B -22N -16B +45N -18B -25N 2 10,5 9 1333 1319
37   LEVY David 1220 Pou FRA BNO -28B +46N -22B -24N +39B -26N 2 10,5 7 1272 1305
38   DUPUIS Gabriel 1290 Pou FRA BNO -26N +39B -12N -25B -34N +46B 2 10 6 1218 1208
39   MARTIN Theo 1150 Pou FRA BNO -23B -38N EXE -27B -37N +43N 2 10 4 1119 1119
40   TIREL Eliot 1099 Pup FRA BNO -30N +42B -21N -29B -33N +45B 2 9,5 6 1223 1212
41   HALOCHE Yvan 1210 Pou FRA BNO -27N -34B -32N +42B +46N -28B 2 9,5 5 1207 1211
42   DUPUIS Juliette 1310 Ben FRA BNO -31B -40N -24B -41N +45B +44N 2 7,5 3 1180 1174
43   DUCHEMIN Frederic 1340 Sen FRA BNO +45N =32B -20N -21B -35N -39B 1,5 10 8,5 1238 1213
44   POINSIGNON Ronan 1199 Ben FRA BNO +29N -25N -31B -26B -28N -42B 1 11,5 6 1131 1239
45   MICLON William 1009 Pou FRA CVL -43B EXE -11N -36B -42N -40N 1 9 4 1000 1000
46   HALOCHE Axel 1010 Ppo FRA BNO -36N -37B -29N EXE -41B -38N 1 9 2 1000 1000


8e Open de FLERS
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
20   ANDRE Florian 1710 F FRA 1,5 4 1904 +5,13
35   ANDRE Sebastien 1440 N FRA 1,5 5 1852 1705
36   ANDRE Timothee 1340 N FRA 0 3 1687 1061
23   CAVELIER Thierry 1660 F FRA 0 3 1895 -6,09
5 f COURSAGET Nicolas 2292 F FRA 4,5 6 2107 +0,37
7   DECOSSE Jean-Fabien 2209 F FRA 4,5 6 2086 +4,95
14   DORE Armand 1910 F FRA 3 5 1677 -9,75
37   DUCHEMIN Frederic 1340 N FRA 0,5 3 1662 1389
31   DUPUIS Francois 1520 N FRA 0 3 1855 1229
34   DUPUIS Frederique 1450 N FRA 0 3 1680 1054
39   DUPUIS Gabriel 1290 N FRA 0 3 1627 1001
38   DUPUIS Juliette 1310 N FRA 0 2 1617  
17   DUVAL Michel 1734 F FRA 2 4 1854 +6,57
16   GAULIN Jean-Pierre 1740 F FRA 1,5 4 1880 +2,60
19   GIRAULT Simon 1731 F FRA 1 4 1840 -4,01
4 m GODARD Maxence 2362 F FRA 4,5 6 2154 -1,16
21   GUEHO Nicolas 1695 F FRA 0 2 2095 -1,57
50   HALOCHE Axel 1010 N FRA 0 1 1453  
51   HALOCHE Yvan 1210 N FRA 0 2 1570  
2 m JOLLY Jean-Francois 2407 F FRA 3,5 5 2208 -2,94
8   LAPLANCHE Denis 2172 F FRA 3,5 5 2045 +1,31
29   LAURENT Chloe 1562 F FRA 2 4 1804 +12,15
6   LE BORGNE Pierre 2217 F FRA 4,5 6 2042 +1,12
13   LE FOURNIER Bastien 1915 F FRA 2 4 1902 -0,72
47   LEVINSKI Jean-Pierre 1480 F FRA 0 3 1754 -4,98
40   LEVY David 1220 N FRA 0 2 1604  
44   LEVY Raphaelle 1090 N FRA 0 1 1740  
32   LEVY Stephane 1480 N FRA 2 4 1738 1739
30   MAESTRALI Jules 1561 F FRA 0 3 1749 -7,58
12   MARCHADOUR Emilie 2030 F FRA 3,5 6 1902 -5,45
9   MARIE Maxime 2142 F FRA 4,5 6 2002 +3,59
48   MARIE Olivier 1535 F FRA 0 3 1799 -5,25
15   MARIE Xavier 1782 F FRA 2 4 1890 +5,92
43   MARTIN Theo 1150 N FRA 0 1 1480  
46   MENAGER Eric 1360 N FRA 0 1 1732  
25   MICLON Emmanuel 1650 N FRA 0 3 1717 1091
45   MICLON William 1009 E FRA 0 1 1562  
27   MIRGUET Bernard 1612 F FRA 0 1 1562 -5,70
22   OLLAGNIER Aurelien 1673 F FRA 1 3 1778 -0,64
11   PICARD Remi 2090 F FRA 3,5 6 1969 -4,92
42   POINSIGNON Ronan 1199 E FRA 1 4 1540 1351
26   ROBERTSON William 1631 F FRA 2 5 1829 +7,92
18   ROUSSETTE Stephane 1732 F FRA 2,5 5 1798 +4,63
41   SALEM Rov 1210 N FRA 1 3 1555 1434
49   TIREL Eliot 1099 E FRA 0 2 1574  
33   ZWENGER Emmanuel 1453 F FRA 0 1 1853 -0,79

 

Site gratuit (aide) | Carte voeux | Jeux de réflexion | Boutique en ligne | Créer forum | faire-part naissance | Plan | Infos légales